Cijfers en feiten
Gegevens over het bedrijfsjaar 2010:
| Bedrijfsleiding | Hendrik Kampmann |
| Grootte | grote kapitaalvennootschap |
| Balanstotaal | ca. 53 miljoen EUR |
| Branche | ontwikkeling, productie en verkoop van systemen voor verwarming, koeling, ventilatie |
| Nevenvestigingen | Polen: Łęczyca, Duitsland: Gräfenhainichen |
| Onderzoek en ontwikkeling | in het eigen onderzoekscentrum (gebouwd in 2008) |
| Medewerkers wereldwijd | ca. 750 |
| Leerlingen wereldwijd | ca. 65 in 11 verschillende opleidingsberoepen |
| Vestigingen verkoop (binnen- en buitenland) | 15 |




nederlandse
deutsch
english
polski
français
русский
italiano
中文
