Katherm NK
Overzicht
Aanvoerlucht en respectievelijk verse lucht wordt via speciale aanvoerluchtkanalen in de ruimte gebracht. Het Katherm-aanvoerluchtmodel ZL is voor alle Katherm-ondervloerconvectoren leverbaar. Dit is een vloerkanaal, dat aan de Katherm-units van de betreffende uitvoering kan worden bevestigd.
- Voor een veilige ophoging van de put (standaard)
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Passend bij de roosters
- Met contactgeluidsisolatie, voor het eenvoudig bevestigen van het vloerkanaal
Berekenen vermogen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Totaal kg CO2 eq | 1,31E+02 | 2,17E+00 | 2,79E+00 | -4,69E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,32E+02 | 2,09E+00 | 2,79E+00 | -4,64E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 eq | -2,46E+00 | 2,70E-02 | 1,12E-03 | -1,90E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 1,51E+00 | 6,06E-02 | 1,19E-04 | -2,51E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 1,07E-05 | 1,46E-07 | 5,34E-08 | -2,82E-06 |
AP mol H+ eq | 1,35E+00 | 8,72E-02 | 1,28E-03 | -6,75E-01 |
EP - zoet water kg P eq | 1,19E-01 | 6,83E-03 | 2,98E-05 | -5,74E-02 |
EP - zout water kg P eq | 1,48E-01 | 5,37E-03 | 4,37E-04 | -5,88E-02 |
EP - land mol N eq | 1,58E+00 | 6,77E-02 | 4,73E-03 | -6,94E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,68E-01 | 1,68E-02 | 1,14E-03 | -1,99E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,75E-02 | 2,07E-03 | 5,78E-07 | -1,26E-02 |
ADPF MJ | 1,79E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
WDP m³ depriv. | 3,07E+01 | 1,77E+00 | 7,76E-02 | -1,08E+01 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,30E+02 | 2,10E+00 | 2,79E+00 | -4,49E+01 |
PM disease inc. | 9,46E-06 | 2,13E-07 | 2,41E-08 | -3,53E-06 |
IR kBq U-235 eq | 2,15E+01 | 6,84E-01 | 1,82E-02 | -4,11E+00 |
ETP - FW CTUe | 8,21E+03 | 7,05E+02 | 3,68E+00 | -5,19E+03 |
HTP - C CTUh | 6,33E-07 | 1,63E-08 | 4,22E-10 | -2,76E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,31E-05 | 1,13E-06 | 4,78E-09 | -7,86E-06 |
SQP - | 8,79E+02 | 4,41E+01 | 6,22E+00 | -2,81E+02 |
PERE MJ | 5,10E+02 | 8,09E+00 | 5,99E-02 | -8,82E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 5,10E+02 | 8,09E+00 | 5,99E-02 | -8,82E+01 |
PENRE MJ | 1,79E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,79E+03 | 3,45E+01 | 3,72E+00 | -5,51E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 9,30E-01 | 6,01E-02 | 3,44E-03 | -3,93E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 6,25E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,92E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,97E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
Ruimtethermostaat
Geschikt voor: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W of Stalen convector
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtethermostaat
Geschikt voor: Systeem Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W of Stalen convector
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKlokthermostaat
Geschikt voor: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W of Stalen convector
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKlokthermostaat
Geschikt voor: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W of Stalen convector
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm NK, Katherm NK Vloerconvectoren
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm NK, Katherm NK Vloerconvectoren
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm NK Vloerconvectoren, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm NK Vloerconvectoren, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielstelaandrijfset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielstelaandrijfset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 137/182 (kanaalhoogtes 92 mm en 120 mm), Katherm HK, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), Katherm QK, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Geschikt voor: Katherm NK, Katherm QK of Katherm HK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVan verschildruk onafhankelijke ventielkit
Geschikt voor: DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVan verschildruk onafhankelijke ventielkit
Geschikt voor: DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm NK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm NK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm NK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm NK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Katherm NK
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven