Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.23E+02 | 8.88E+00 | 4.04E+00 | -4.79E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -2.65E+00 | 9.61E-01 | 1.62E-03 | -3.67E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.57E+00 | 4.84E-02 | 2.10E-04 | -3.97E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.21E+02 | 9.89E+00 | 4.04E+00 | -4.83E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.04E-05 | 6.25E-07 | 8.33E-08 | -3.36E-06 |
AP | mol H+ eq | 1.15E+00 | 7.09E-02 | 1.69E-03 | -5.80E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 9.93E-02 | 4.93E-03 | 5.45E-05 | -4.91E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 2.33E-01 | 1.89E-02 | 5.75E-04 | -5.42E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.41E+00 | 9.97E-02 | 6.04E-03 | -6.18E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.16E-01 | 2.39E-02 | 1.45E-03 | -1.83E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.31E-02 | 1.06E-03 | 1.33E-06 | -9.32E-03 |
ADPF | MJ | 1.68E+03 | 2.14E+02 | 4.20E+00 | -5.98E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.91E+01 | 1.49E+00 | 1.27E-01 | -8.44E+00 |
PM | disease inc. | 8.75E-06 | 2.73E-07 | 2.60E-08 | -3.46E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 2.20E+01 | 7.15E+00 | 2.46E-02 | -5.54E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.00E+03 | 5.00E+02 | 1.75E+01 | -4.09E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.50E-07 | 1.55E-08 | 6.44E-10 | -2.52E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.06E-05 | 6.61E-07 | 9.20E-09 | -6.30E-06 |
SQP | Pt | 8.96E+02 | 1.05E+02 | 5.97E+00 | -2.34E+02 |
PERE | MJ | 4.79E+02 | 4.09E+01 | 1.43E-01 | -1.21E+02 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.79E+02 | 4.09E+01 | 1.43E-01 | -1.21E+02 |
PENRE | MJ | 1.68E+03 | 2.14E+02 | 4.20E+00 | -5.98E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.68E+03 | 2.14E+02 | 4.20E+00 | -5.98E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.31E-01 | 9.46E-02 | 4.07E-03 | -2.98E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.76E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.75E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.43E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.20E+02 | 8.81E+00 | 4.04E+00 | -4.65E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven