Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.50E+02 | 1.09E+01 | 4.94E+00 | -5.86E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -3.24E+00 | 1.18E+00 | 1.97E-03 | -4.48E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.92E+00 | 5.92E-02 | 2.56E-04 | -4.85E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.48E+02 | 1.21E+01 | 4.94E+00 | -5.91E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.28E-05 | 7.64E-07 | 1.02E-07 | -4.11E-06 |
AP | mol H+ eq | 1.41E+00 | 8.67E-02 | 2.07E-03 | -7.09E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 1.21E-01 | 6.03E-03 | 6.67E-05 | -6.01E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 2.86E-01 | 2.31E-02 | 7.03E-04 | -6.62E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.72E+00 | 1.22E-01 | 7.39E-03 | -7.56E-01 |
POCP | kg NMVOC | 5.09E-01 | 2.93E-02 | 1.77E-03 | -2.24E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.60E-02 | 1.29E-03 | 1.63E-06 | -1.14E-02 |
ADPF | MJ | 2.06E+03 | 2.62E+02 | 5.14E+00 | -7.31E+02 |
WDP | m³ depriv. | 3.55E+01 | 1.82E+00 | 1.56E-01 | -1.03E+01 |
PM | disease inc. | 1.07E-05 | 3.34E-07 | 3.18E-08 | -4.24E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 2.69E+01 | 8.75E+00 | 3.00E-02 | -6.77E+00 |
ETP - FW | CTUe | 8.56E+03 | 6.12E+02 | 2.14E+01 | -5.00E+03 |
HTP - C | CTUh | 6.73E-07 | 1.90E-08 | 7.88E-10 | -3.08E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.29E-05 | 8.08E-07 | 1.13E-08 | -7.71E-06 |
SQP | Pt | 1.10E+03 | 1.28E+02 | 7.30E+00 | -2.86E+02 |
PERE | MJ | 5.86E+02 | 5.00E+01 | 1.75E-01 | -1.48E+02 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 5.86E+02 | 5.00E+01 | 1.75E-01 | -1.48E+02 |
PENRE | MJ | 2.06E+03 | 2.62E+02 | 5.14E+00 | -7.31E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 2.06E+03 | 2.62E+02 | 5.14E+00 | -7.31E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 1.02E+00 | 1.16E-01 | 4.97E-03 | -3.64E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 7.04E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.14E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.75E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.47E+02 | 1.08E+01 | 4.94E+00 | -5.69E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven