Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.73E+01 | 5.60E+00 | 2.55E+00 | -3.02E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.67E+00 | 6.06E-01 | 1.02E-03 | -2.31E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 9.89E-01 | 3.05E-02 | 1.32E-04 | -2.50E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.65E+01 | 6.23E+00 | 2.55E+00 | -3.05E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 6.59E-06 | 3.94E-07 | 5.26E-08 | -2.12E-06 |
AP | mol H+ eq | 7.27E-01 | 4.47E-02 | 1.07E-03 | -3.66E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 6.26E-02 | 3.11E-03 | 3.44E-05 | -3.10E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.47E-01 | 1.19E-02 | 3.63E-04 | -3.42E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 8.86E-01 | 6.29E-02 | 3.81E-03 | -3.90E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.62E-01 | 1.51E-02 | 9.13E-04 | -1.15E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 8.27E-03 | 6.66E-04 | 8.40E-07 | -5.88E-03 |
ADPF | MJ | 1.06E+03 | 1.35E+02 | 2.65E+00 | -3.77E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.83E+01 | 9.39E-01 | 8.02E-02 | -5.32E+00 |
PM | disease inc. | 5.52E-06 | 1.72E-07 | 1.64E-08 | -2.18E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.39E+01 | 4.51E+00 | 1.55E-02 | -3.49E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.41E+03 | 3.15E+02 | 1.10E+01 | -2.58E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.47E-07 | 9.80E-09 | 4.06E-10 | -1.59E-07 |
HTP - NC | CTUh | 6.68E-06 | 4.17E-07 | 5.80E-09 | -3.98E-06 |
SQP | Pt | 5.65E+02 | 6.60E+01 | 3.76E+00 | -1.47E+02 |
PERE | MJ | 3.02E+02 | 2.58E+01 | 9.00E-02 | -7.62E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.02E+02 | 2.58E+01 | 9.00E-02 | -7.62E+01 |
PENRE | MJ | 1.06E+03 | 1.35E+02 | 2.65E+00 | -3.77E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.06E+03 | 1.35E+02 | 2.65E+00 | -3.77E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.24E-01 | 5.96E-02 | 2.57E-03 | -1.88E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.63E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.10E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.03E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.60E+01 | 5.56E+00 | 2.55E+00 | -2.93E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 215 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven