Katherm QK nano
Overzicht
• Besturingssysteem KaControl MC voor de bediening via een apart touchpanel TP 2"
• Groepsgewijze ruimteregeling van maximaal tien apparaten via CAN-bus (tot 100 m)
• Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
• Vrij configureerbare multifunctionele ingangen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het registreren van temperaturen, raamcontacten, aanwezigheidsmelders, kaartlezers, enz.
• Geïntegreerde Webserver (WiFi of LAN) voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering, evaluatie van trendgegevens, enz. via laptop of mobiel apparaat
Met de Euroconus-ventielaansluiting is snelle en eenvoudige montage van de Katherm QK op de bouwplaats mogelijk. Bovendien worden standaard montagehulpmiddelen en betreedbare hoogteverstellingen meegeleverd, om de montagetijd en dus de kosten verder te verminderen.
- Elektromechanisch 24 V
- Elektromechanisch 230 V incl. netvoeding en aansluitklemmenblok, of KaControl incl. netvoeding, regelprintplaat en aansluitdoos
- Voor ventielen en elektrische onderdelen
- Met afdekplaat als zichtafscherming en ter bescherming tegen vuil
- Voorkomt beschadiging van de convector bij het monteren van de ventielen of aansluitschroefkoppelingen
- Voor het eenvoudig bevestigen van de convectorput
- Met rubberen onderleggers voor de geluidsontkoppeling
Berekenen vermogen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Totaal kg CO2 eq | 1,75E+01 | 1,39E+00 | 9,21E-01 | -7,80E+00 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,74E+01 | 1,38E+00 | 9,21E-01 | -7,73E+00 |
GWP - Biogen kg CO2 eq | 6,21E-02 | 1,97E-03 | 1,16E-04 | -1,28E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 6,36E-02 | 8,03E-03 | 7,27E-05 | -4,24E-02 |
ODP kg CFC-11 eq | 4,89E-07 | 6,06E-08 | 1,67E-08 | -1,97E-07 |
AP mol H+ eq | 2,04E-01 | 1,46E-02 | 4,14E-04 | -1,21E-01 |
EP - zoet water kg P eq | 1,68E-02 | 1,07E-03 | 1,88E-05 | -1,01E-02 |
EP - zout water kg P eq | 3,90E-02 | 3,30E-03 | 1,41E-04 | -1,01E-02 |
EP - land mol N eq | 2,46E-01 | 1,82E-02 | 1,44E-03 | -1,20E-01 |
POCP kg NMVOC | 9,18E-02 | 5,32E-03 | 4,66E-04 | -4,79E-02 |
ADPE kg Sb eq | 1,80E-03 | 1,52E-04 | 3,45E-07 | -1,24E-03 |
ADPF MJ | 2,26E+02 | 3,16E+01 | 9,77E-01 | -9,47E+01 |
WDP m³ depriv. | 4,60E+00 | 2,32E-01 | 3,96E-02 | -1,75E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,76E+01 | 1,39E+00 | 9,21E-01 | -7,80E+00 |
PM disease inc. | 1,44E-06 | 5,55E-08 | 6,16E-09 | -6,31E-07 |
IR kBq U-235 eq | 1,81E+00 | 1,01E+00 | 4,53E-03 | -6,35E-01 |
ETP - FW CTUe | 2,67E+02 | 2,56E+01 | 7,08E+00 | -1,35E+02 |
HTP - C CTUh | 9,38E-08 | 2,82E-09 | 1,51E-10 | -4,28E-08 |
HTP - NC CTUh | 1,94E-06 | 1,56E-07 | 1,70E-09 | -1,31E-06 |
SQP - | 1,47E+02 | 1,74E+01 | 9,89E-01 | -4,03E+01 |
PERE MJ | 4,39E+01 | 7,15E+00 | 5,63E-02 | -1,52E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 4,39E+01 | 7,15E+00 | 5,63E-02 | -1,52E+01 |
PENRE MJ | 2,26E+02 | 3,16E+01 | 9,77E-01 | -9,47E+01 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 2,26E+02 | 3,16E+01 | 9,77E-01 | -9,47E+01 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,64E-01 | 1,70E-02 | 1,02E-03 | -6,02E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 9,61E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,95E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,52E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
Touch Panel TP 2
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -MC1, -MC2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenOpbouwbehuizing
Geschikt voor: Touch Panel TP 2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenOpbouwbehuizing
Geschikt voor: Touch Panel TP 2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenruimtetemperatuursensor
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm QK nano, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm QK nano Vloerconvectoren, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielstelaandrijfset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAansluitset
Geschikt voor: Katherm QK nano
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 137/182 (kanaalhoogtes 92 mm en 120 mm), Katherm HK, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVan verschildruk onafhankelijke ventielkit
Geschikt voor: DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Katherm QK nano
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven