Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.82E+01 | 5.66E+00 | 2.58E+00 | -3.06E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.69E+00 | 6.13E-01 | 1.03E-03 | -2.34E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.00E+00 | 3.09E-02 | 1.34E-04 | -2.53E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.74E+01 | 6.31E+00 | 2.58E+00 | -3.08E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 6.67E-06 | 3.98E-07 | 5.32E-08 | -2.15E-06 |
AP | mol H+ eq | 7.35E-01 | 4.52E-02 | 1.08E-03 | -3.70E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 6.34E-02 | 3.15E-03 | 3.48E-05 | -3.13E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.49E-01 | 1.20E-02 | 3.67E-04 | -3.46E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 8.97E-01 | 6.36E-02 | 3.85E-03 | -3.94E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.65E-01 | 1.53E-02 | 9.24E-04 | -1.17E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 8.36E-03 | 6.74E-04 | 8.50E-07 | -5.95E-03 |
ADPF | MJ | 1.07E+03 | 1.36E+02 | 2.68E+00 | -3.82E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.85E+01 | 9.50E-01 | 8.12E-02 | -5.38E+00 |
PM | disease inc. | 5.58E-06 | 1.74E-07 | 1.66E-08 | -2.21E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.40E+01 | 4.56E+00 | 1.57E-02 | -3.53E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.46E+03 | 3.19E+02 | 1.12E+01 | -2.61E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.51E-07 | 9.92E-09 | 4.11E-10 | -1.61E-07 |
HTP - NC | CTUh | 6.76E-06 | 4.22E-07 | 5.87E-09 | -4.02E-06 |
SQP | Pt | 5.72E+02 | 6.68E+01 | 3.81E+00 | -1.49E+02 |
PERE | MJ | 3.06E+02 | 2.61E+01 | 9.11E-02 | -7.71E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.06E+02 | 2.61E+01 | 9.11E-02 | -7.71E+01 |
PENRE | MJ | 1.07E+03 | 1.36E+02 | 2.68E+00 | -3.82E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.07E+03 | 1.36E+02 | 2.68E+00 | -3.82E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.30E-01 | 6.03E-02 | 2.60E-03 | -1.90E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.67E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.12E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.13E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.69E+01 | 5.62E+00 | 2.58E+00 | -2.97E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven