Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 6.16E+01 | 4.46E+00 | 2.03E+00 | -2.41E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.33E+00 | 4.83E-01 | 8.12E-04 | -1.84E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 7.88E-01 | 2.44E-02 | 1.05E-04 | -1.99E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 6.10E+01 | 4.97E+00 | 2.03E+00 | -2.43E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 5.25E-06 | 3.14E-07 | 4.19E-08 | -1.69E-06 |
AP | mol H+ eq | 5.80E-01 | 3.56E-02 | 8.51E-04 | -2.92E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 5.00E-02 | 2.48E-03 | 2.74E-05 | -2.47E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.17E-01 | 9.49E-03 | 2.89E-04 | -2.72E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 7.07E-01 | 5.01E-02 | 3.04E-03 | -3.11E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.09E-01 | 1.20E-02 | 7.28E-04 | -9.20E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 6.59E-03 | 5.31E-04 | 6.70E-07 | -4.69E-03 |
ADPF | MJ | 8.46E+02 | 1.08E+02 | 2.11E+00 | -3.01E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.46E+01 | 7.49E-01 | 6.40E-02 | -4.24E+00 |
PM | disease inc. | 4.40E-06 | 1.37E-07 | 1.31E-08 | -1.74E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.11E+01 | 3.60E+00 | 1.24E-02 | -2.78E+00 |
ETP - FW | CTUe | 3.52E+03 | 2.52E+02 | 8.80E+00 | -2.06E+03 |
HTP - C | CTUh | 2.77E-07 | 7.82E-09 | 3.24E-10 | -1.27E-07 |
HTP - NC | CTUh | 5.32E-06 | 3.32E-07 | 4.63E-09 | -3.17E-06 |
SQP | Pt | 4.50E+02 | 5.26E+01 | 3.00E+00 | -1.17E+02 |
PERE | MJ | 2.41E+02 | 2.06E+01 | 7.18E-02 | -6.08E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.41E+02 | 2.06E+01 | 7.18E-02 | -6.08E+01 |
PENRE | MJ | 8.46E+02 | 1.08E+02 | 2.11E+00 | -3.01E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 8.46E+02 | 1.08E+02 | 2.11E+00 | -3.01E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 4.18E-01 | 4.76E-02 | 2.05E-03 | -1.50E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 2.90E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.80E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.20E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 6.06E+01 | 4.43E+00 | 2.03E+00 | -2.34E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven