Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.19E+02 | 8.64E+00 | 3.93E+00 | -4.66E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -2.58E+00 | 9.35E-01 | 1.57E-03 | -3.57E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.53E+00 | 4.71E-02 | 2.04E-04 | -3.86E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.18E+02 | 9.62E+00 | 3.94E+00 | -4.70E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.02E-05 | 6.08E-07 | 8.11E-08 | -3.27E-06 |
AP | mol H+ eq | 1.12E+00 | 6.90E-02 | 1.65E-03 | -5.65E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 9.67E-02 | 4.80E-03 | 5.31E-05 | -4.78E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 2.27E-01 | 1.84E-02 | 5.60E-04 | -5.27E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.37E+00 | 9.70E-02 | 5.88E-03 | -6.02E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.05E-01 | 2.33E-02 | 1.41E-03 | -1.78E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.28E-02 | 1.03E-03 | 1.30E-06 | -9.08E-03 |
ADPF | MJ | 1.64E+03 | 2.08E+02 | 4.09E+00 | -5.82E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.83E+01 | 1.45E+00 | 1.24E-01 | -8.21E+00 |
PM | disease inc. | 8.52E-06 | 2.66E-07 | 2.53E-08 | -3.37E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 2.14E+01 | 6.96E+00 | 2.39E-02 | -5.39E+00 |
ETP - FW | CTUe | 6.81E+03 | 4.87E+02 | 1.70E+01 | -3.98E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.36E-07 | 1.51E-08 | 6.27E-10 | -2.45E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.03E-05 | 6.43E-07 | 8.96E-09 | -6.14E-06 |
SQP | Pt | 8.72E+02 | 1.02E+02 | 5.81E+00 | -2.27E+02 |
PERE | MJ | 4.66E+02 | 3.98E+01 | 1.39E-01 | -1.18E+02 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.66E+02 | 3.98E+01 | 1.39E-01 | -1.18E+02 |
PENRE | MJ | 1.64E+03 | 2.08E+02 | 4.09E+00 | -5.82E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.64E+03 | 2.08E+02 | 4.09E+00 | -5.82E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.09E-01 | 9.20E-02 | 3.96E-03 | -2.90E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.61E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.70E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E+00 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.17E+02 | 8.58E+00 | 3.93E+00 | -4.53E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven