Katherm QK
Overzicht
- KaControl-besturingssysteem voor de bediening via een aparte ruimtebesturing, externe besturing via een 0-10V-signaal of via gebouwautomatiseringssystemen zoals KNX, modbus, BACnet (extra insteekkaartaccessoire vereist)
- Ruimteregeling van max. zes apparaten of max. 30 apparaten via extra vereiste CanBus-kaarten
- Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
- Aansluitmogelijkheden, bijv. extern(e) ruimtesensor, raamcontact, etc.
- Individueel configureerbaar voor optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse
Bij externe aansturing via een 0-10V-signaal ter plaatse biedt de regelingsvariant KaControl de mogelijkheid om het datapunt van de ventielbesturing te besparen. De logica voor de ventiel- en toerentalregeling van de ventilatoren is afkomstig uit het KaControl-regelsysteem. Bij een 0-10V-regeling ter plaatse moet rekening worden gehouden met de afwijking van de signaalpunten ten opzichte van het ontwerpprogramma.
Specificaties ontwerpprogramma: 2V 4V 6V 8V 10V
Externe 0-10V op KaControl: 4,3V 5,5V 6,8V 7,8V 10V
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
- Voor een gelijkmatige luchtdoorstroming van de convector – hierdoor hoge warmtevermogens, lage geluidsemissies
Berekenen vermogen
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.02E+01 | 5.09E+00 | 2.32E+00 | -2.75E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.52E+00 | 5.51E-01 | 9.25E-04 | -2.10E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 8.98E-01 | 2.77E-02 | 1.20E-04 | -2.27E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 6.95E+01 | 5.66E+00 | 2.32E+00 | -2.77E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 5.99E-06 | 3.58E-07 | 4.77E-08 | -1.93E-06 |
AP | mol H+ eq | 6.60E-01 | 4.06E-02 | 9.69E-04 | -3.32E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 5.69E-02 | 2.82E-03 | 3.12E-05 | -2.81E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.34E-01 | 1.08E-02 | 3.29E-04 | -3.10E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 8.05E-01 | 5.71E-02 | 3.46E-03 | -3.54E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.38E-01 | 1.37E-02 | 8.29E-04 | -1.05E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 7.51E-03 | 6.05E-04 | 7.63E-07 | -5.34E-03 |
ADPF | MJ | 9.64E+02 | 1.23E+02 | 2.41E+00 | -3.43E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.66E+01 | 8.53E-01 | 7.29E-02 | -4.83E+00 |
PM | disease inc. | 5.01E-06 | 1.57E-07 | 1.49E-08 | -1.98E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.26E+01 | 4.10E+00 | 1.41E-02 | -3.17E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.01E+03 | 2.87E+02 | 1.00E+01 | -2.34E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.15E-07 | 8.90E-09 | 3.69E-10 | -1.44E-07 |
HTP - NC | CTUh | 6.07E-06 | 3.79E-07 | 5.27E-09 | -3.61E-06 |
SQP | Pt | 5.13E+02 | 5.99E+01 | 3.42E+00 | -1.34E+02 |
PERE | MJ | 2.74E+02 | 2.34E+01 | 8.18E-02 | -6.92E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.74E+02 | 2.34E+01 | 8.18E-02 | -6.92E+01 |
PENRE | MJ | 9.64E+02 | 1.23E+02 | 2.41E+00 | -3.43E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.64E+02 | 1.23E+02 | 2.41E+00 | -3.43E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 4.76E-01 | 5.42E-02 | 2.33E-03 | -1.71E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.30E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.20E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 6.90E+01 | 5.05E+00 | 2.32E+00 | -2.66E+01 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
KaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenKaController
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenRuimtetemperatuursensor
is de montageplaats van de KaController geschikt voor temperatuurmeting? – Als deze niet geschikt is, bijv. achter een gordijn, dan moet één KaControl-ruimtetemperatuursensor per groep worden geselecteerd! Ook als alternatief voor de temperatuursensor in de klimaatregelaar!
Geschikt voor: alle apparaten met regeling KaControl-C1 en klimaatregelaar artikelnr. 19600014894*
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële KNX-kaart
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële CAN-buskaart
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenSeriële Modbus-kaart
Per apparaat nodig voor integratie in KaControl-panelen of bouwzijdige Modbus-netwerken.
De communicatiekaart moet in de vrije interface op de besturingsprintplaat worden gestoken.
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -C1
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenThermo-elektrische stelaandrijving
Geschikt voor: Katherm in de regelingsvariant KaControl -C1 en klokthermostaat type 30456
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Breedte 190 mm
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven