Katherm QK
Overzicht
• Besturingssysteem KaControl MC voor de bediening via een apart touchpanel TP 2"
• Groepsgewijze ruimteregeling van maximaal tien apparaten via CAN-bus (tot 100 m)
• Vraaggestuurde automatische ventilator of optionele handmatige ventilatorregeling
• Vrij configureerbare multifunctionele ingangen die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het registreren van temperaturen, raamcontacten, aanwezigheidsmelders, kaartlezers, enz.
• Geïntegreerde Webserver (WiFi of LAN) voor eenvoudige inbedrijfstelling, parametrisering, evaluatie van trendgegevens, enz. via laptop of mobiel apparaat
De in de Katherm QK opgenomen lange ventilatoren zorgen ervoor dat de lucht gelijkmatig door de convector stroomt. Daardoor ontstaat tegelijkertijd meer behaaglijkheid en een gerichte luchtuitstroom uit het kanaal.
- Voor snelle aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Ventielen optioneel (accessoires)
- Voor een snelle en veilige elektrische aansluiting
- Bespaart montagetijd
- Voor regelingsvarianten: KaControl, -C1 en elektromechanisch 230 V, -00
- Incl. netvoeding 230/24 V
- Kopstuk afneembaar voor het eenvoudig koppelen van convectorputten
- Als zichtafscherming en bescherming tegen vuil
- Van de beproefde en bewezen combinatie koper/aluminium
- Geoptimaliseerd voor luchtdoorstroom en warmteafgifte
- Met grafiet-grijze coating
Via de Katherm aanvoerluchtmodule (lengte 400 mm) kan de gezuiverde aanvoerlucht naar de ruimtes worden geleid.
Berekenen vermogen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Totaal kg CO2 eq | 5,37E+01 | 4,38E+00 | 1,79E+00 | -2,14E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,43E+01 | 3,93E+00 | 1,79E+00 | -2,12E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 eq | -1,17E+00 | 4,25E-01 | 7,15E-04 | -1,62E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 6,94E-01 | 2,14E-02 | 9,28E-05 | -1,76E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 4,63E-06 | 2,77E-07 | 3,69E-08 | -1,49E-06 |
AP mol H+ eq | 5,10E-01 | 3,14E-02 | 7,49E-04 | -2,57E-01 |
EP - zoet water kg P eq | 4,40E-02 | 2,18E-03 | 2,41E-05 | -2,18E-02 |
EP - zout water kg P eq | 1,03E-01 | 8,35E-03 | 2,55E-04 | -2,40E-02 |
EP - land mol N eq | 6,22E-01 | 4,41E-02 | 2,67E-03 | -2,74E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,84E-01 | 1,06E-02 | 6,41E-04 | -8,10E-02 |
ADPE kg Sb eq | 5,80E-03 | 4,68E-04 | 5,90E-07 | -4,13E-03 |
ADPF MJ | 7,45E+02 | 9,47E+01 | 1,86E+00 | -2,65E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,29E+01 | 6,60E-01 | 5,63E-02 | -3,74E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,33E+01 | 3,90E+00 | 1,79E+00 | -2,06E+01 |
PM disease inc. | 3,87E-06 | 1,21E-07 | 1,15E-08 | -1,53E-06 |
IR kBq U-235 eq | 9,75E+00 | 3,17E+00 | 1,09E-02 | -2,45E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,10E+03 | 2,21E+02 | 7,75E+00 | -1,81E+03 |
HTP - C CTUh | 2,44E-07 | 6,88E-09 | 2,85E-10 | -1,11E-07 |
HTP - NC CTUh | 4,69E-06 | 2,93E-07 | 4,07E-09 | -2,79E-06 |
SQP - | 3,97E+02 | 4,63E+01 | 2,64E+00 | -1,03E+02 |
PERE MJ | 2,12E+02 | 1,81E+01 | 6,32E-02 | -5,35E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,12E+02 | 1,81E+01 | 6,32E-02 | -5,35E+01 |
PENRE MJ | 7,45E+02 | 9,47E+01 | 1,86E+00 | -2,65E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 7,45E+02 | 9,47E+01 | 1,86E+00 | -2,65E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 3,68E-01 | 4,19E-02 | 1,80E-03 | -1,32E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,55E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,75E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,34E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenToebehoren
Touch Panel TP 2
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl -MC1, -MC2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenGeschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenOpbouwbehuizing
Geschikt voor: Touch Panel TP 2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenOpbouwbehuizing
Geschikt voor: Touch Panel TP 2
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenruimtetemperatuursensor
Geschikt voor: alle apparaten met regelingsvariant KaControl MC
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielkit
Geschikt voor: Katherm QK, Katherm QK Vloerconvectoren
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielstelaandrijfset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVentielonderdeel
Geschikt voor: Katherm NK 182 (kanaalhoogtes 150 mm en 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle kanaalhoogtes), Katherm QK, DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVoorinstelsleutel
Geschikt voor: voorinstelbare ventielonderdelen, ventielkits en convectoraansluitset
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenAfsluitbare retourschroefkoppeling
Geschikt voor: Katherm NK, Katherm QK of Katherm HK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVan verschildruk onafhankelijke ventielkit
Geschikt voor: DN 15
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm QK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm QK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm QK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenVerstekhoek
Geschikt voor: Katherm QK
Product is toegevoegd
Merklijst weergevenMontageafdekking
Prijs per strekkende meter
Geschikt voor: Katherm QK
Product is toegevoegd
Merklijst weergeven